<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Florent Gosselin (Blog)</title>
	<atom:link href="http://www.florent-gosselin.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.florent-gosselin.com</link>
	<description>Blog web analytics, ergonomie, marketing.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 08:52:51 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Exploitez vos statistiques Google Analytics dans Google Docs par Utiliser les données de Google Analytics avec Google Docs pour faire un tableau de bord</title>
		<link>http://www.florent-gosselin.com/2010/04/exploitez-vos-statistiques-google-analytics-dans-google-docs/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Utiliser les données de Google Analytics avec Google Docs pour faire un tableau de bord</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.florent-gosselin.com/?p=177#comment-87</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur It isn’t the consumers’ job to know what they want. par Yoann</title>
		<link>http://www.florent-gosselin.com/2011/10/it-isn%e2%80%99t-the-consumers%e2%80%99-job-to-know-what-they-want/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.florent-gosselin.com/?p=455#comment-86</guid>
		<description>Moi je retiens aussi le soucis de donner une image constante, de la constance.
Le même turtleneck, noir, des présentations toujours de qualité égale, des élements, des rituels, des habitudes et ça crée l&#039;attente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi je retiens aussi le soucis de donner une image constante, de la constance.<br />
Le même turtleneck, noir, des présentations toujours de qualité égale, des élements, des rituels, des habitudes et ça crée l&#8217;attente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Exploitez vos statistiques Google Analytics dans Google Docs par Rémy</title>
		<link>http://www.florent-gosselin.com/2010/04/exploitez-vos-statistiques-google-analytics-dans-google-docs/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Rémy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:27:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.florent-gosselin.com/?p=177#comment-84</guid>
		<description>Bon et bien pour l&#039;instant l&#039;API GWT ne permet pas grand chose, impossible de remonter les backlinks, la seul chose qu&#039;on peut faire d&#039;intéressant c&#039;est remonté les mots clés que donne GWT en revanche impossible d&#039;avoir leur volume.

Bref pour le moment ca ne sert pas à grand chose, je ne sais pas s&#039;il implémenterons la données d&#039;impression via l&#039;API GA ou via l&#039;API GWT enfin en attendant il faut veiller sur les nouveautés.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon et bien pour l&#8217;instant l&#8217;API GWT ne permet pas grand chose, impossible de remonter les backlinks, la seul chose qu&#8217;on peut faire d&#8217;intéressant c&#8217;est remonté les mots clés que donne GWT en revanche impossible d&#8217;avoir leur volume.</p>
<p>Bref pour le moment ca ne sert pas à grand chose, je ne sais pas s&#8217;il implémenterons la données d&#8217;impression via l&#8217;API GA ou via l&#8217;API GWT enfin en attendant il faut veiller sur les nouveautés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Exploitez vos statistiques Google Analytics dans Google Docs par Rémy</title>
		<link>http://www.florent-gosselin.com/2010/04/exploitez-vos-statistiques-google-analytics-dans-google-docs/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Rémy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 11:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.florent-gosselin.com/?p=177#comment-83</guid>
		<description>Pas de soucis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas de soucis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Exploitez vos statistiques Google Analytics dans Google Docs par Florent Gosselin</title>
		<link>http://www.florent-gosselin.com/2010/04/exploitez-vos-statistiques-google-analytics-dans-google-docs/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Florent Gosselin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.florent-gosselin.com/?p=177#comment-82</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;http://www.florent-gosselin.com/2010/04/exploitez-vos-statistiques-google-analytics-dans-google-docs/comment-page-1/#comment-81&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Rémy&lt;/a&gt;: en effet ! Si tu y travailles, n&#039;hésites pas à me partager le résultat...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://www.florent-gosselin.com/2010/04/exploitez-vos-statistiques-google-analytics-dans-google-docs/comment-page-1/#comment-81" rel="nofollow">Rémy</a>: en effet ! Si tu y travailles, n&#8217;hésites pas à me partager le résultat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Exploitez vos statistiques Google Analytics dans Google Docs par Rémy</title>
		<link>http://www.florent-gosselin.com/2010/04/exploitez-vos-statistiques-google-analytics-dans-google-docs/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Rémy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.florent-gosselin.com/?p=177#comment-81</guid>
		<description>Ouah hyper pratique si en plus on peut pluguer les données de google webmaster tool, en plus d&#039;en faire un outil hyper pratique pour l&#039;analyse d&#039;audience ça fera un outil idéal pour le SEO, manquera juste un script pour checker les positions.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouah hyper pratique si en plus on peut pluguer les données de google webmaster tool, en plus d&#8217;en faire un outil hyper pratique pour l&#8217;analyse d&#8217;audience ça fera un outil idéal pour le SEO, manquera juste un script pour checker les positions.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur It isn’t the consumers’ job to know what they want. par philippe</title>
		<link>http://www.florent-gosselin.com/2011/10/it-isn%e2%80%99t-the-consumers%e2%80%99-job-to-know-what-they-want/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>philippe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 09:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.florent-gosselin.com/?p=455#comment-80</guid>
		<description>Bien résumé. Son discours de 2005, je vais en apprendre par coeur la 3eme partie car il est universel, voire philosophique en ceci qu&#039;il est pertinent et nous aide à accepter l&#039;idée de notre propre mort. Ce discours résonne d&#039;autant plus dans la bouche d&#039;un homme malade.
Sa disparition me touche beaucoup plus que je ne l&#039;aurais cru.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien résumé. Son discours de 2005, je vais en apprendre par coeur la 3eme partie car il est universel, voire philosophique en ceci qu&#8217;il est pertinent et nous aide à accepter l&#8217;idée de notre propre mort. Ce discours résonne d&#8217;autant plus dans la bouche d&#8217;un homme malade.<br />
Sa disparition me touche beaucoup plus que je ne l&#8217;aurais cru.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Goodbye DoYouBuzz&#8230; hello Atlantic 2.0 ! par Yoann</title>
		<link>http://www.florent-gosselin.com/2011/05/goodbye-doyoubuzz-hello-atlantic-2-0/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 20:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.florent-gosselin.com/?p=422#comment-79</guid>
		<description>Bon bah c&#039;est bien ça mais ça fait longtemps qu&#039;il n&#039;y a pas eu de post sur ce blog ! Plus le temps ? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon bah c&#8217;est bien ça mais ça fait longtemps qu&#8217;il n&#8217;y a pas eu de post sur ce blog ! Plus le temps ? ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Rework : le nouveau best-seller des fondateurs de 37signals par Yoan De Macedo</title>
		<link>http://www.florent-gosselin.com/2010/04/rework-le-nouveau-best-seller-des-fondateurs-de-37signals/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Yoan De Macedo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 12:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/fgo/?p=77#comment-78</guid>
		<description>Je viens de terminer quelques livres.
C&#039;est ma prochaine lecture ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de terminer quelques livres.<br />
C&#8217;est ma prochaine lecture ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Conception de page Offres, Pricing &amp; SignUp : les best practices par jc</title>
		<link>http://www.florent-gosselin.com/2010/05/conception-de-page-offres-pricing-signup-les-best-practices/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>jc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.florent-gosselin.com/?p=219#comment-74</guid>
		<description>article TRÈS intéressant.

Merci pour ce boulot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>article TRÈS intéressant.</p>
<p>Merci pour ce boulot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

